Müslümanlar için büyük manevi anlam taşıyan Ramazan ayı başlıyor. Bu akşam yatsı namazının ardından camilerde ilk teravih namazı eda edilecek. Geceyi perşembeye bağlayan vakitte sahura kalkılacak ve ilk oruç için niyet edilecek. İlk iftar ise yarın akşam yapılacak.
Ramazan ayının gelişiyle birlikte Türkiye genelinde milyonlarca kişi aynı heyecanı yaşayacak. Oruç ibadetinin ilk günü için sahur ve iftar saatleri de belli oldu.
İlk İftar Iğdır’da, Son İftar Edirne’de
Türkiye’de Ramazan’ın ilk iftarı saat 17.51’de Iğdır’da açılacak. En geç iftar ise 18.58’de Edirne’de yapılacak.
Coğrafi konum farkı nedeniyle iller arasında iftar saatlerinde dakikalar bazında değişiklik yaşanacak. Doğu illerinde iftar daha erken yapılırken, batıya doğru saatler ilerleyecek.
81 İl İçin Sahur ve İftar Saatleri
- Adana – İmsak: 05.54 | İftar: 18.28
- Adıyaman – İmsak: 05.45 | İftar: 18.16
- Afyonkarahisar – İmsak: 06.14 | İftar: 18.44
- Ağrı – İmsak: 05.23 | İftar: 17.54
- Amasya – İmsak: 05.54 | İftar: 18.22
- Ankara – İmsak: 06.02 | İftar: 18.32
- Antalya – İmsak: 06.09 | İftar: 18.42
- Artvin – İmsak: 05.32 | İftar: 18.00
- Aydın – İmsak: 06.27 | İftar: 18.58
- Balıkesir – İmsak: 06.26 | İftar: 18.56
- Bartın – İmsak: 06.08 | İftar: 18.35
- Batman – İmsak: 05.33 | İftar: 18.05
- Bayburt – İmsak: 05.37 | İftar: 18.05
- Bilecik – İmsak: 06.18 | İftar: 18.46
- Bingöl – İmsak: 05.36 | İftar: 18.06
- Bitlis – İmsak: 05.29 | İftar: 18.00
- Bolu – İmsak: 06.11 | İftar: 18.39
- Burdur – İmsak: 06.16 | İftar: 18.48
- Bursa – İmsak: 06.21 | İftar: 18.50
- Çanakkale – İmsak: 06.32 | İftar: 19.01
- Çankırı – İmsak: 06.03 | İftar: 18.31
- Çorum – İmsak: 05.58 | İftar: 18.26
- Denizli – İmsak: 06.21 | İftar: 18.53
- Diyarbakır – İmsak: 05.37 | İftar: 18.08
- Düzce – İmsak: 06.13 | İftar: 18.41
- Edirne – İmsak: 06.31 | İftar: 18.58
- Elazığ – İmsak: 05.41 | İftar: 18.11
- Erzincan – İmsak: 05.40 | İftar: 18.09
- Erzurum – İmsak: 05.33 | İftar: 18.02
- Eskişehir – İmsak: 06.16 | İftar: 18.45
- Gaziantep – İmsak: 05.48 | İftar: 18.21
- Giresun – İmsak: 05.44 | İftar: 18.12
- Gümüşhane – İmsak: 05.40 | İftar: 18.08
- Hakkari – İmsak: 05.23 | İftar: 17.55
- Hatay – İmsak: 05.53 | İftar: 18.27
- Iğdır – İmsak: 05.21 | İftar: 17.51
- Isparta – İmsak: 06.15 | İftar: 18.47
- İstanbul – İmsak: 06.22 | İftar: 18.49
- İzmir – İmsak: 06.29 | İftar: 19.00
- Kahramanmaraş – İmsak: 05.50 | İftar: 18.22
- Karabük – İmsak: 06.07 | İftar: 18.35
- Karaman – İmsak: 06.05 | İftar: 18.37
- Kars – İmsak: 05.25 | İftar: 17.53
- Kastamonu – İmsak: 06.02 | İftar: 18.30
- Kayseri – İmsak: 05.56 | İftar: 18.26
- Kırıkkale – İmsak: 06.04 | İftar: 18.33
- Kırklareli – İmsak: 06.29 | İftar: 18.55
- Kırşehir – İmsak: 06.01 | İftar: 18.31
- Kilis – İmsak: 05.49 | İftar: 18.22
- Kocaeli – İmsak: 06.18 | İftar: 18.46
- Konya – İmsak: 06.08 | İftar: 18.39
- Kütahya – İmsak: 06.18 | İftar: 18.47
- Malatya – İmsak: 05.44 | İftar: 18.15
- Manisa – İmsak: 06.28 | İftar: 18.59
- Mardin – İmsak: 05.35 | İftar: 18.07
- Mersin – İmsak: 05.59 | İftar: 18.32
- Muğla – İmsak: 06.24 | İftar: 18.57
- Muş – İmsak: 05.32 | İftar: 18.02
- Nevşehir – İmsak: 05.59 | İftar: 18.30
- Niğde – İmsak: 05.59 | İftar: 18.30
- Ordu – İmsak: 05.46 | İftar: 18.14
- Osmaniye – İmsak: 05.53 | İftar: 18.25
- Rize – İmsak: 05.36 | İftar: 18.03
- Sakarya – İmsak: 06.16 | İftar: 18.44
- Samsun – İmsak: 05.52 | İftar: 18.20
- Siirt – İmsak: 05.30 | İftar: 18.01
- Sinop – İmsak: 05.57 | İftar: 18.23
- Sivas – İmsak: 05.50 | İftar: 18.19
- Şanlıurfa – İmsak: 05.42 | İftar: 18.15
- Şırnak – İmsak: 05.28 | İftar: 18.00
- Tekirdağ – İmsak: 06.28 | İftar: 18.55
- Tokat – İmsak: 05.51 | İftar: 18.20
- Trabzon – İmsak: 05.39 | İftar: 18.06
- Tunceli – İmsak: 05.39 | İftar: 18.10
- Uşak – İmsak: 06.20 | İftar: 18.51
- Van – İmsak: 05.24 | İftar: 17.55
- Yalova – İmsak: 06.21 | İftar: 18.49
- Yozgat – İmsak: 05.58 | İftar: 18.28
- Zonguldak – İmsak: 06.10 | İftar: 18.38












